歡迎訪問東營(yíng)市藍(lán)天塑膠有限公司官方網(wǎng)站!
15288887177
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
粘彈體防腐膠帶是一種新型的高性能彈性體聚烯烴材料,兼具固體膠粘材料和液體膠粘材料的雙重特征。在通常條件下,粘彈體防腐膠帶的粘彈性能夠保持30年以上,具有優(yōu)異的粘接性,防水密封性,操作便利性。
粘彈體防腐膠帶的基材由回彈性薄膜或超塑性薄膜組成。膠帶可輕松被拉長(zhǎng)至原長(zhǎng)度的3倍,可以被塑造成任意形狀。因此,特別適合于埋地管道補(bǔ)口防腐和修復(fù),以及彎頭、彎管、三通和絕緣法蘭等異形管件的防腐。
二、產(chǎn)品特征
粘彈體防腐膠帶除了常規(guī)的高粘性以外,產(chǎn)品還具有冷流特性。對(duì)防腐過(guò)程中存在的防腐缺陷,能夠?qū)崿F(xiàn)自修復(fù)功能。
粘彈體防腐膠帶在使用過(guò)程中,無(wú)需涂刷底漆,對(duì)管道表面的處理要求低,操作簡(jiǎn)便。粘彈體防腐膠帶所用原材料完全環(huán)保,是防腐保護(hù)的理想產(chǎn)品,可廣泛用于石油天然氣管道防腐層的補(bǔ)口及修復(fù)。
粘彈體防腐材料是本公司的三大核心產(chǎn)品系統(tǒng)之一,在國(guó)內(nèi)具有成熟的技術(shù)實(shí)力及市場(chǎng)份額。我公司的粘彈體防腐材料在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率超過(guò)2/3。歡迎大家放心選購(gòu)。
三、技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 測(cè)試方法 | |||
1 | 外觀 | 邊緣平直,表面平整、清潔 | 目測(cè) | |||
2 | 顏色 | 非黑色 | 目測(cè) | |||
3 | 厚度,mm | ≥1.8 | ISO21809-3附錄A | |||
4 | 滴垂 設(shè)計(jì)溫度+15℃(且至少應(yīng)>80℃,48h) | 無(wú)滴垂 | ISO21809-3附錄J | |||
5 | 絕緣電阻a | Rs100,Ω·m2 | ≥108 | ISO21809-3附錄K | ||
Rs100/ Rs70 | ≥0.8a | |||||
6 | 剝離強(qiáng)度, | 對(duì)鋼 | -45℃ | ≥50 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄D |
23℃ | ≥2 | |||||
N/cm | 設(shè)計(jì)溫度 | —— | ||||
對(duì)管體防腐層 | -45℃ | ≥50 | ||||
23℃ | ≥2 | |||||
設(shè)計(jì)溫度 | —— | |||||
7 | 熱水浸泡后的剝離強(qiáng)度,N/cm(設(shè)計(jì)溫度+20℃,100d) | 對(duì)鋼 | 23℃ | ≥2 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄D和附錄I |
設(shè)計(jì)溫度 | —— | |||||
對(duì)管體防腐層 | 23℃ | ≥2 | ||||
設(shè)計(jì)溫度 | —— | |||||
8 | 干熱老化后的剝離強(qiáng)度,N/cm(設(shè)計(jì)溫度+20℃,100d) | 對(duì)鋼 | 23℃ | ≥2 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄D和附錄I |
設(shè)計(jì)溫度 | —— | |||||
對(duì)管體防腐層 | ||||||
設(shè)計(jì)溫度 | —— | |||||
9 | 搭接剪切強(qiáng)度,MPa | -45℃ | ≥1.0 | 膠層覆蓋率≥95% | ISO21809-3附錄L | |
23℃ | ≥0.02 | |||||
設(shè)計(jì)溫度 | —— | |||||
10 | 體積電阻率,Ω·m | ≥1x1012 | GB/T1410 | |||
11 | 吸水率,% | ≤0.03 | SY/T0414-2007附錄B | |||
12 | 耐化學(xué)介質(zhì)浸泡(常溫,90d) | 10% NaOH | 無(wú)鼓泡,無(wú)剝離 | SY/T0315-2012附錄B | ||
3% NaCL | 無(wú)鼓泡,無(wú)剝離 | |||||
a 絕緣電阻在70天后少于100天后的10倍,(Rs100/ Rs70≥0.8) |